MCP Gateway
AI エージェントと業務ツールの間に入り、MCP による呼び出しを記録・制御します。
説明更新日
AI エージェントと、業務ツール・データベース・社内システムの間に入って、MCP による呼び出しを管理します。
できること
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 接続先の登録 | 使う業務ツールや社内システムを登録する |
| 利用権限 | 組織・部署・利用者ごとに、使える接続先を決める |
| キーの管理 | AI エージェント用のキーを発行・失効する |
| 認証情報の保管 | 接続先の認証情報を暗号化して保管する |
| 実行時の承認 | 重要な操作を、人の承認を得てから実行する |
| 機密情報の保護 | 通過するデータに含まれる機密情報を検知・マスキング・遮断する |
| 呼び出しの記録 | 誰の指示で、どのツールを呼び、結果はどうだったかを記録する |
使い方の形
次のどちらかで使います。
| 形 | 内容 |
|---|---|
| Tumiki Desktop | 端末の中で呼び出しを中継する |
| クラウドの Gateway | クラウド上で呼び出しを中継する |
決めていただくこと
接続先と権限は、貴社で決めます。